1 x de R$2.601,27 sem juros | Total R$2.601,27 | |
2 x de R$1.333,02 | Total R$2.666,04 | |
3 x de R$888,68 | Total R$2.666,04 | |
4 x de R$666,51 | Total R$2.666,04 | |
5 x de R$533,21 | Total R$2.666,04 | |
6 x de R$444,34 | Total R$2.666,04 | |
7 x de R$380,86 | Total R$2.666,04 | |
8 x de R$333,26 | Total R$2.666,04 | |
9 x de R$296,23 | Total R$2.666,04 | |
10 x de R$266,60 | Total R$2.666,04 |
1 x de R$2.601,27 sem juros | Total R$2.601,27 | |
2 x de R$1.432,13 | Total R$2.864,26 | |
3 x de R$968,63 | Total R$2.905,88 | |
4 x de R$733,82 | Total R$2.935,27 | |
5 x de R$592,73 | Total R$2.963,63 | |
6 x de R$496,50 | Total R$2.978,97 | |
7 x de R$426,39 | Total R$2.984,70 | |
8 x de R$376,60 | Total R$3.012,79 | |
9 x de R$336,84 | Total R$3.031,52 | |
10 x de R$304,24 | Total R$3.042,45 | |
11 x de R$279,07 | Total R$3.069,76 | |
12 x de R$256,64 | Total R$3.079,64 |
O Inversor Felicity IVEM3048-LV é uma solução 3 em 1 que combina inversor senoidal pura, controlador de carga solar MPPT de 110A e carregador de baterias em um único equipamento. Ideal para sistemas off-grid, fornece energia confiável e personalizável através de seu display LCD intuitivo.
Potência nominal de 3000W (3000VA)
Tensão de entrada: 48V
Saída: Onda senoidal pura 110V ±5%
Controlador MPPT integrado de 110A
Eficiência máxima de 93%
Grau de proteção IP65: resistência à poeira e respingos
Operação com ou sem bateria
Função de ativação de baterias de lítio
Configuração de prioridade solar/rede via LCD
Máx. potência solar: 4.000W
Faixa de tensão MPPT: 90–500V
Tensão de inicialização: 100V
Corrente máxima do MPPT: 60A
Corrente de carga combinada (PV + rede): 60A
Tensão de entrada AC: 110V (65–140V)
Peso: 11,9kg
Dimensões: 440×328×130 mm
- Sistemas solares off-grid
- Instalações com baterias de lítio ou chumbo
- Operações com energia solar, rede ou gerador