1 x de R$2.601,27 sem juros | Total R$2.601,27 | |
2 x de R$1.421,07 | Total R$2.842,15 | |
3 x de R$961,26 | Total R$2.883,77 | |
4 x de R$728,29 | Total R$2.913,16 | |
5 x de R$585,70 | Total R$2.928,51 | |
6 x de R$490,64 | Total R$2.943,86 | |
7 x de R$421,37 | Total R$2.949,58 | |
8 x de R$370,58 | Total R$2.964,67 | |
9 x de R$331,49 | Total R$2.983,40 | |
10 x de R$299,43 | Total R$2.994,32 | |
11 x de R$273,51 | Total R$3.008,63 | |
12 x de R$251,54 | Total R$3.018,51 |
1 x de R$2.601,27 sem juros | Total R$2.601,27 | |
2 x de R$1.333,02 | Total R$2.666,04 | |
3 x de R$888,68 | Total R$2.666,04 | |
4 x de R$666,51 | Total R$2.666,04 | |
5 x de R$533,21 | Total R$2.666,04 | |
6 x de R$444,34 | Total R$2.666,04 | |
7 x de R$380,86 | Total R$2.666,04 | |
8 x de R$333,26 | Total R$2.666,04 | |
9 x de R$296,23 | Total R$2.666,04 | |
10 x de R$266,60 | Total R$2.666,04 |
O Inversor Felicity IVEM3048-LV é uma solução 3 em 1 que combina inversor senoidal pura, controlador de carga solar MPPT de 110A e carregador de baterias em um único equipamento. Ideal para sistemas off-grid, fornece energia confiável e personalizável através de seu display LCD intuitivo.
Potência nominal de 3000W (3000VA)
Tensão de entrada: 48V
Saída: Onda senoidal pura 110V ±5%
Controlador MPPT integrado de 110A
Eficiência máxima de 93%
Grau de proteção IP65: resistência à poeira e respingos
Operação com ou sem bateria
Função de ativação de baterias de lítio
Configuração de prioridade solar/rede via LCD
Máx. potência solar: 4.000W
Faixa de tensão MPPT: 90–500V
Tensão de inicialização: 100V
Corrente máxima do MPPT: 60A
Corrente de carga combinada (PV + rede): 60A
Tensão de entrada AC: 110V (65–140V)
Peso: 11,9kg
Dimensões: 440×328×130 mm
- Sistemas solares off-grid
- Instalações com baterias de lítio ou chumbo
- Operações com energia solar, rede ou gerador